Amatørpokalen blev vundet af en ægte amatør

Amatørpokalen blev vundet af en ægte amatør
Mogens Holm Jørgensen, vinderhesten Sioux Sølvtop, medejer Hanne K. Lov og Torben Dahl Pedersen, der på vegne af Bornholms Travselskab overrakte Amatørpokalen til den vindende kusk. Foto: Torben Ager
NOTITS | SPORT | Torsdag 21. september 2023 • 08:05
Kjeld Lundbæk
Journalist
NOTITS | SPORT | Torsdag 21. september 2023 • 08:05

Amatørpokalen, der var onsdagens højdepunkt på travbanen i Almindingen, blev vundet af en ægte amatør. Mogens Holm Jørgensen er blandt banens mest rutinerede kuske og en værdig repræsentant for de utallige amatører, der med deres passion for heste er med til at holde Bornholms Travselskab i live på et højt plan.

Mogens Holm Jørgensen sad i det afsluttende formløb op bag Sioux Sølvtop. Den 14-årige vallak, der er i gang med sin sidste sæson, havde fået startnummer et, og det blev udnyttet til at sikre en så stor føring, at Mogens Holm Jørgensen havde noget at tære på i resten af løbet. Ingen kom dog i nærheden af Sioux Sølvtop, der med to og en halv længde ned til nummer to sikrede sig sæsonsejr nummer to.

Kampen om andenpladsen blev et familieopgør mellem On Track Ljuva/Mari Lena Nørregaard og Toxido/Aicha Nørregaard, men på grund af en trængning, der fik afgørende indflydelse på indløbsrækkefølgen, blev Toxido efterfølgende diskvalificeret. Den tredje og sidste plads i triospillet gik derfor til Lovart Futura/Nicole Jensen.

Resultater fra travbanen

1. løb, Bornholmerløb, 1860 meter auto: 6. Marvin Gaye/Kenn Christoffersen 20,5, 3. Brogård/Ulla Pedersen 20,9, 8. Bilgate/John Mikkelsen 20,9, 2. Dario Sotto 29,9, 10. Corner Tiki. Odds; 7,01, Plads: 20-11-39, Kombi: 25,27, Trio: 168,54, Tvilling: 7,01

2. løb, Bornholmerløb, 1860 meter auto: 9. Frøns Hjortshøj/Niels Kr. Hansen 18,0, 5. Give Me Love/Mads Petersen 18,2, 6. Emil L/Ole Møller Pedersen 18,7, 3. Delaware Bounce 18,9, 7. Fenwick 19,1. Odds: 1,82, Plads: 11-16-75, Kombi: 6,22, Trio: 97,15, Tvilling: 4,24

3. løb, Bornholmerløb, 1860 meter auto: 2. Cash Sali/Tonni K. Mogensen 18,9, 8. Baltic Baunely 19,0, 7. Jetset Onion/Kenn Christoffersen 19,1, 6. Nick Sisu 19,1, 9. Cerosso 19,2. Odds: 4,81, Plads: 17-20-12, Kombi: 49,05, Trio: 177,54, Tvilling: 33,57

4. løb, Bornholmerløb, 1860 meter auto: 1. Call Annbirchador/Kim Mortensen 20,6, 5. Hope Of Glory/Torben Dahl Pedersen, 8. Ellie Skovly/Tonni K. Mogensen 21,0, 9. Gleica 21,2, 6. Gino 21,3. Odds: 33,28, Plads: 57-13-56, Kombi: 235,99, Trio: 2277,23, Tvilling: 28,28

5. løb, Begynderløb, 1820 meter volte: 4. Hannibal/Kim Myhre 19,9, 3. Jewellery Rain/Mads Petersen 20,0, 7. Hejdi Hovmand/Stefan Lind-Holm 20,5, 1. Highway 21,2, 6. Hector Day 21,9. Odds: 8,44, Plads: 18-10-23, Kombi: 35,40, Trio: 146,18, Tvilling: 6,54

6. løb, 1820 meter auto: 1. Highway Damgård/John Mikkelsen 21,6, 6. High Roller/Niels Kr. Hansen 21,6, 5. Ina Baunely/John Gommans 22,4, 4. Luna K 22,7, 5. Herinarose Vincent 22,7. Odds: 2,33, Plads: 12-12-22, Kombi: 7,12, Trio: 41,70, Tvilling: 4,07

7. løb, Bornholmerløb, 1860 meter auto: 9. Go On Spring/John Gommans 20,2, 1. Diva T C/Niels-Peter Steinlein 20,2, 7. Cash For Dash/Kenn Christoffersen 20,4, 4. Anita Tikarun 20,9, 6. Shadow Brodde 21,3. Odds: 1,76, Plads: 10-28-17, Kombi: 15,03, Trio: 58,27, Tvilling: 10,95

8. løb, Amatørpokalen, 1820 meter formløb: 1. Sioux Sølvtop/Mogens Holm Jørgensen 22,3, 7. On Track Ljuva/Mari Lena Nørregaard 21,8, 10. Lovart Futura/Nicole Jensen 22,1, 3. Soul Artist 23,1, 4. Verdi 23,1. Odds: 2,49, Plads: 14-96-138, Kombi: 79,64, Trio: 1466,79, Tvilling: 63,52

V5-spillet: 11.752 kroner til seks rækker med kombinationen 2-1-4-1-9

V4-spillet: 5.044 til 49 rækker med kombinationen 6-9-2-1



Følg debatten på facebook!
FÅ ABONNEMENT