Annoncepriser, DUB
Magasin
| Annonce | Format | Pris / stk. | 
|---|---|---|
| 1/1 side | 4 x 250 mm | 7.212 kr. | 
| 1/2 side | 2 x 250 / 4 x 123 mm | 4.184 kr. | 
| 1/4 side | 1 x 250 / 2 x 123 / 4 x 59 mm | 2.531 kr. | 
| 1/8 side | 1 x 123 / 2 x 59 / 4 x 28 mm | 1.649 kr. | 
| 1/16 side | 1 x 59 / 2 x 28 mm | 1.097 kr. | 
Link i annonce. Pris pr. sæson: 1.500 kr.
Kulturguide og restaurantguide m.fl.
| Guide + app | Pris pr. sæson, annoncører | Pris pr. sæson, øvrige | 
|---|---|---|
| Kulturguide | 1.495 kr. | 2.295 kr. | 
| Restaurantguide | 1.495 kr. | 2.295 kr. | 
| Galleriguide | 1.495 kr. | 2.295 kr. | 
| Cykelguide | 667 kr. | 1.200 kr. | 
| Vandreguide | 667 kr. | 1.200 kr. | 
Priser er inklusiv link i guide.
Aktivitetskalender
Alle arrangementer optages gratis i magasin og app. Klik på: Opret arrangement
| Tilkøb | Pris | 
|---|---|
| Oversættelse af arrangement til tysk eller engelsk* | 85 kr. | 
| Tilføjelse af telefonnummer eller web eller some adresse** | 250 kr. | 
| Tilføjelse af både telefonnummer og web eller some adresse** | 350 kr. | 
*Pris pr. oversættelse. **Pris pr. magasin
Øvrige magasin produkter
| Produkt | Pris / stk. | 
|---|---|
| Advertorial 1/1 | 7.212 kr. | 
| Advertorial 1/2 | 4.184 kr. | 
| Omslag med 2 flap | 6.400 kr. | 
| Omslag med 4 flap | 9.300 kr. | 
| Indlæg + klister | 9.800 kr. | 
Digital kampagne på denneugesbornholm.dk
| Produkt | Pris | 
|---|---|
| Display annoncering | Kontakt medierådgiver | 
| Native | Kontakt medierådgiver | 
| Menulink | 1.200 kr./md. | 
Alle priser er ekskl. moms.
