3. løb blev et opgør mellem fronthestene Dora Solo/Kim Mortensen, Verdi/Johnny Jessen, Cimba Brogård/Egon Jensen og Januar Star/Laura Pedersen, der var hurtigt ude fra spor seks. Tempoet var ganske hårdt hele vejen rundt, og i opløbet havde Dora Solo og Verdi ikke mere at byde ind med. Derimod blev Egon Jensen belønnet for sit vedholdende arbejde med Cimba Brogård, der vandt foran Best Of Magic/Nicole Jensen og spilfavoritten Tvingens King/John Gommans.
I 4. løb blev det til ikke bare den første sæsonsejr, men også den første sejr overhovedet for Fenwick, der skulle på banen 33 gange, før det lykkedes hestens nuværende kusk og træner, Frank Mikkelsen, at køre ham først over målstregen. Fenwick startede fra bagspor ni, men havde inden sidste omgang tilkæmpet sig en gunstig placering udvendigt på den fra start førende Delikates/Leif Nyboe og vandt med hals.
Resultater fra travbanen
Fenwick vandt karrierens første sejr med Frank Mikkelsen i vognen. Foto: Torben Ager, travfotobornholm.dk
1. løb, 2160 meter auto: 9. Foxie Hill/Mads Petersen 21,8, 3. Bornholm Nu/Niels Peter Christiansen 21,9, 8. California Laser/Martin Sjøholm Jensen 22,2, 6. Mara Woman 22,2, 4. Brad Peak 22,2. Odds: 1,38, Plads: 10-45-14, Kombi: 28,20, Tvilling: 22,96, Trio: 144,80
2. løb, 2160 meter auto: 3. Cimba Brogård/Egon Jensen 21,6, 4. Best Of Magic/Nicole Jensen 22,0, 8. Tvingens King/John Gommans 22,0, 6. Jaguar Star 22,3, 9. Anita Tikarun 22,3. Odds: 11,06, Plads: 25-53-14. Kombi: 238,94, Tvilling: 129,96, Trio: 815,98
3. løb, 2160 meter auto: 3. Daisy H J/Niels-Peter Steinlein 18,4, 6. Hazard Sund/Martin Sjøholm Jensen 18,4, 9. April Hydrup/Henrik Ipsen 19,3, 5. Alleycat 19,8, 7. Streetwise 21,2. Odds: 1,79, Plads: 11-18-21, Kombi: 8,58, Tvilling: 6,36, Trio: 45,64
4. løb, 2160 meter auto: 9. Fenwick/Frank Mikkelsen 22,5, 4. Delikates/Leif Nyboe 22,5, 1. Baron Revenue/Niels-Peter Steinlein 22,6, 7 Emil L 22,7, 2. Bad Shadow 22,7. Odds: 2,98, Plads: 13-16-35, Kombi: 17,39, Tvilling: 7,65, Trio: 131,65
5. løb, 1820 meter snore: 1. Forever Young/Thomas Kaas 23,8, 2. Granat Sus/Martin Sjøholm Jensen 24,5, 5. Lord Ravin/Ole Møller 23,8, 6. Ain’t She Pretty 24,2, 4. Faithful P D 24,5. Odds: 5,91, Plads: 33-44, Kombi: 40,04, Tvilling: 26,34, Trio: 192,84
6. løb, 1820 meter snore: 1. Bellwood/Mads K. Mogensen 23,4, 5. Wenson/Claus Peter Christiansen 22,7, 4. Strong Shadow/Laura E. Pedersen 22,8, 9. Shadow Tinghøj 21,4, 7. Smekeruds Bazinga 22,4. Odds: 2,44, Plads: 12-37-22, Kombi: 29,37, Tvilling: 20,12, Trio: 126,30
7. løb, 2160 meter auto: 10. Cerosso/Mads Petersen 19,2, 3. Bet For Me Jersey/Lars-Erik Kaas 19,3, 6. Baltic Baunely/Tom Olsen 19,4, 2. Diana Østervang 19,4, 4. Herman K S 19,4. Odds: 1,55, Plads: 10-26-16, Kombi: 11,70, Tvilling: 9,07, Trio: 42,36
V5-spillet: 244 kroner til 316 rækker med kombinationen 3-9-1-1-10
V4-spillet: 104 kroner til 992 rækker med kombinationen 9-3-3-9
Samlet omsætning: 415.471 kroner
Baneomsætning: 50.718 kroner