Annoncering i tillæg
Nå dine kunder med en annonce i Bornholms Tidendes tillæg.
Sommersalg udkommer hvert år og er fyldt med gode sommertilbud fra virksomheder over hele Bornholm. Sommersalg er trykt i broadsheet format og omdeles til alle bornholmske husstande.
Boligavisen Bornholm udgives i samarbejde med øens førende ejendomsmæglere og omdeles til alle bornholmske husstande 24 gange om året.
Bornholms Cykel- & Vandrekort - et smart folde-ud-kort i postkortstørrelse med populære cykel- og vandreruter på Bornholm. Kortet henvender sig især til øens aktive feriegæster og distribueres gratis fra hoteller, turistinformationer og udvalgte forretninger over hele øen.
Erhverv udkommer sammen med Bornholms Tidende hvert kvartal og distribueres desuden direkte til virksomheder på hele Bornholm. Det gør tillægget særligt interessant for virksomheder, der ønsker at nå det bornholmske B2B-marked.
Sommersalg
| Annonce | Størrelse / millimeter | Pris |
|---|---|---|
| 1/1 side | 356x520 | salg@tidende.dk |
| 1/2 side | 266 x 520 / 356 x 250 / 176 x 520 | salg@tidende.dk |
| 1/4 side | 176 x 255 / 520x 125 / 86 x 520 | salg@tidende.dk |
Boligavisen Bornholm
| Annonce | Størrelse / millimeter | Pris |
|---|---|---|
| 1/1 side | 266x365 | 4.000 kr. |
| 1/2 side | 266x180 | 2.500 kr. |
| 1/4 side | 131x180 | 1.500 kr. |
Bornholms Cykel- & Vandrekort
| Annonce | Størrelse / millimeter | Pris |
|---|---|---|
| 1/1 side | 105 x 150 | 4.400 kr. |
| 1/4 side | 52,5 x 75 | 2.200 kr. |
Erhverv
| Annonce | Format / millimeter | Pris |
|---|---|---|
| 1/1 side | 266 x 365 | salg@tidende.dk |
| 1/2 side | 266 x 180 | 131 x 365 | 176 x 275 | salg@tidende.dk |
| 1/4 side | 131 x 180 | 176 x 135 | salg@tidende.dk |
| 1/8 side | 131 x 90 | 86 x 135 | salg@tidende.dk |
| Forside, 2 spalter | 86 x 90 | salg@tidende.dk |
| Forside, 4 spalter | 176 x 90 | salg@tidende.dk |
| Forside, 6 spalter | 266 x 90 | salg@tidende.dk |
Alle priser er ekskl. moms, produktion og tillæg
